Table: AS_CONFIG
-------------+---------------+------+-----+---------+---------
 Field       | Type          | Null | Key | Default | Remarks 
-------------+---------------+------+-----+---------+---------
 ID          | NUMBER(9)     | NO   | PRI |         |         
 NAME        | VARCHAR2(255) | YES  |     |         |         
 VAL         | VARCHAR2(255) | YES  |     |         |         
 DESCRIPTION | VARCHAR2(255) | YES  |     |         |         
 ID          | NUMBER(9)     | NO   | PRI |         |         
 NAME        | VARCHAR2(255) | YES  |     |         |         
 VAL         | VARCHAR2(255) | YES  |     |         |         
 DESCRIPTION | VARCHAR2(255) | YES  |     |         |         
-------------+---------------+------+-----+---------+---------

Table: AS_LOG
-------------+-----------------+------+-----+---------+---------
 Field       | Type            | Null | Key | Default | Remarks 
-------------+-----------------+------+-----+---------+---------
 ID          | NUMBER(9)       | NO   | PRI |         | Log主键   
 TYPE        | VARCHAR2(150)   | YES  |     |         | 日志类型，login、access、error、operate之一
 USER_ID     | NUMBER(9)       | YES  |     |         | 用户名，关联AS_USER表的USERNAME
 CONTENT     | VARCHAR2(3000)  | YES  |     |         | 日志内容    
 CREATE_TIME | TIMESTAMP(36,6) | YES  |     |         | 日志产生时间  
 EXTENDING   | VARCHAR2(200)   | YES  |     |         | 
扩展文件，日志内容过长时保存到文件的路径
 SYSTEM_TYPE | VARCHAR2(50)    | YES  |     |         | 系统类型名称  
 IP          | VARCHAR2(50)    | YES  |     |         |         
 CODE        | VARCHAR2(255)   | YES  |     |         |         
 TOKEN       | VARCHAR2(255)   | YES  |     |         |         
 URL         | VARCHAR2(1000)  | YES  |     |         |         
 ID          | NUMBER(9)       | NO   | PRI |         | Log主键   
 TYPE        | VARCHAR2(150)   | YES  |     |         | 日志类型，login、access、error、operate之一
 USER_ID     | NUMBER(9)       | YES  |     |         | 用户名，关联AS_USER表的USERNAME
 CONTENT     | VARCHAR2(3000)  | YES  |     |         | 日志内容    
 CREATE_TIME | TIMESTAMP(36,6) | YES  |     |         | 日志产生时间  
 EXTENDING   | VARCHAR2(200)   | YES  |     |         | 
扩展文件，日志内容过长时保存到文件的路径
 SYSTEM_TYPE | VARCHAR2(50)    | YES  |     |         | 系统类型名称  
 IP          | VARCHAR2(50)    | YES  |     |         |         
 CODE        | VARCHAR2(255)   | YES  |     |         |         
 TOKEN       | VARCHAR2(255)   | YES  |     |         |         
 URL         | VARCHAR2(1000)  | YES  |     |         |         
-------------+-----------------+------+-----+---------+---------

Table: AS_MENU
-------------+---------------+------+-----+---------+---------
 Field       | Type          | Null | Key | Default | Remarks 
-------------+---------------+------+-----+---------+---------
 ID          | NUMBER(9)     | NO   | PRI |         |         
 NAME        | VARCHAR2(50)  | YES  |     |         |         
 TITLE       | VARCHAR2(50)  | YES  |     |         |         
 ICON        | VARCHAR2(50)  | YES  |     |         |         
 DESCRIPTION | VARCHAR2(255) | YES  |     |         |         
 PATH        | VARCHAR2(255) | YES  |     |         |         
 TARGET      | VARCHAR2(30)  | YES  |     |         |         
 SYSTEM_ID   | NUMBER(9)     | YES  |     |         |         
 HIDDEN      | NUMBER(9)     | YES  |     |         |         
 ID          | NUMBER(9)     | NO   | PRI |         |         
 NAME        | VARCHAR2(50)  | YES  |     |         |         
 TITLE       | VARCHAR2(50)  | YES  |     |         |         
 ICON        | VARCHAR2(50)  | YES  |     |         |         
 DESCRIPTION | VARCHAR2(255) | YES  |     |         |         
 PATH        | VARCHAR2(255) | YES  |     |         |         
 TARGET      | VARCHAR2(30)  | YES  |     |         |         
 SYSTEM_ID   | NUMBER(9)     | YES  |     |         |         
 HIDDEN      | NUMBER(9)     | YES  |     |         |         
 GROUPNAME   | VARCHAR2(50)  | YES  |     |         |         
-------------+---------------+------+-----+---------+---------

Table: AS_MENU_STAR
---------+-----------+------+-----+---------+---------
 Field   | Type      | Null | Key | Default | Remarks 
---------+-----------+------+-----+---------+---------
 ID      | NUMBER(9) | NO   | PRI |         |         
 MENU_ID | NUMBER(9) | YES  |     |         |         
 USER_ID | NUMBER(9) | YES  |     |         |         
 ID      | NUMBER(9) | NO   | PRI |         |         
 MENU_ID | NUMBER(9) | YES  |     |         |         
 USER_ID | NUMBER(9) | YES  |     |         |         
---------+-----------+------+-----+---------+---------

Table: AS_MESSAGE
------------+-----------------+------+-----+---------+---------
 Field      | Type            | Null | Key | Default | Remarks 
------------+-----------------+------+-----+---------+---------
 ID         | NUMBER(9)       | NO   | PRI |         |         
 SENDER_ID  | NUMBER(9)       | YES  |     |         |         
 SEND_TO_ID | NUMBER(9)       | YES  |     |         |         
 TITLE      | VARCHAR2(200)   | YES  |     |         |         
 CONTENT    | VARCHAR2(1000)  | YES  |     |         |         
 SYSTEM_ID  | NUMBER(9)       | YES  |     |         |         
 PATH       | VARCHAR2(255)   | YES  |     |         |         
 PARAMS     | VARCHAR2(1000)  | YES  |     |         |         
 OPERATE    | VARCHAR2(40)    | YES  |     |         |         
 READ       | VARCHAR2(1)     | YES  |     |         |         
 SEND_TIME  | TIMESTAMP(36,6) | YES  |     |         |         
 ID         | NUMBER(9)       | NO   | PRI |         |         
 SENDER_ID  | NUMBER(9)       | YES  |     |         |         
 SEND_TO_ID | NUMBER(9)       | YES  |     |         |         
 TITLE      | VARCHAR2(200)   | YES  |     |         |         
 CONTENT    | VARCHAR2(1000)  | YES  |     |         |         
 SYSTEM_ID  | NUMBER(9)       | YES  |     |         |         
 PATH       | VARCHAR2(255)   | YES  |     |         |         
 PARAMS     | VARCHAR2(400)   | YES  |     |         |         
 OPERATE    | VARCHAR2(40)    | YES  |     |         |         
 READ       | VARCHAR2(1)     | YES  |     |         |         
 SEND_TIME  | TIMESTAMP(36,6) | YES  |     |         |         
------------+-----------------+------+-----+---------+---------

Table: AS_ORGAN
------------------+---------------+------+-----+---------+---------
 Field            | Type          | Null | Key | Default | Remarks 
------------------+---------------+------+-----+---------+---------
 ID               | NUMBER(9)     | NO   | PRI |         |         
 NAME             | VARCHAR2(50)  | YES  |     |         |         
 PID              | NUMBER(9)     | YES  |     |         |         
 ISUNIT           | VARCHAR2(1)   | YES  |     | 'N'     |         
 IDSEQ            | VARCHAR2(500) | YES  |     | ''      |         
 DC_ORGUUID       | VARCHAR2(500) | YES  |     |         | 用于接收kafka机构的ID
 DC_PARENTORGUUID | VARCHAR2(500) | YES  |     |         | 用于接收kafka机构的父ID
 DC_DELFLAG       | VARCHAR2(50)  | YES  |     |         | 机构的锁定   
 DC_ORGLEVEL      | VARCHAR2(255) | YES  |     |         | 部门级别    
 DC_SERIALINDEX   | VARCHAR2(255) | YES  |     |         | 排序      
 DC_ORGCODE       | VARCHAR2(255) | YES  |     | NULL    |         
 DC_ENNAME        | VARCHAR2(255) | YES  |     | NULL    |         
 DC_ORGTYPE       | VARCHAR2(255) | YES  |     | NULL    |         
 DC_ORGSORT       | VARCHAR2(255) | YES  |     | NULL    |         
 DC_ORGLEVELCODE  | VARCHAR2(255) | YES  |     | NULL    |         
 DC_STATUS        | VARCHAR2(255) | YES  |     | NULL    |         
 ID               | NUMBER(9)     | NO   | PRI |         |         
 NAME             | VARCHAR2(50)  | YES  |     |         |         
 PID              | NUMBER(9)     | YES  |     |         |         
 ISUNIT           | VARCHAR2(1)   | YES  |     | 'N'     |         
 IDSEQ            | VARCHAR2(500) | YES  |     | ''      |         
 DC_ORGUUID       | VARCHAR2(500) | YES  |     |         | 用于接收kafka机构的ID
 DC_PARENTORGUUID | VARCHAR2(500) | YES  |     |         | 用于接收kafka机构的父ID
 DC_DELFLAG       | VARCHAR2(50)  | YES  |     |         | 机构的锁定   
 DC_ORGLEVEL      | VARCHAR2(255) | YES  |     |         | 部门级别    
 DC_SERIALINDEX   | VARCHAR2(255) | YES  |     |         | 排序      
 DC_ORGCODE       | VARCHAR2(255) | YES  |     | NULL    |         
 DC_ENNAME        | VARCHAR2(255) | YES  |     | NULL    |         
 DC_ORGTYPE       | VARCHAR2(255) | YES  |     | NULL    |         
 DC_ORGSORT       | VARCHAR2(255) | YES  |     | NULL    |         
 DC_ORGLEVELCODE  | VARCHAR2(255) | YES  |     | NULL    |         
 DC_STATUS        | VARCHAR2(255) | YES  |     | NULL    |         
------------------+---------------+------+-----+---------+---------

Table: AS_ROLE
-------------+---------------+------+-----+---------+---------
 Field       | Type          | Null | Key | Default | Remarks 
-------------+---------------+------+-----+---------+---------
 ID          | NUMBER(9)     | NO   | PRI |         |         
 NAME        | VARCHAR2(50)  | YES  |     |         |         
 DESCRIPTION | VARCHAR2(255) | YES  |     |         |         
 LOCKED      | VARCHAR2(1)   | YES  |     |         |         
 CREATETIME  | TIMESTAMP(29) | YES  |     |         |         
 IDSEQ       | VARCHAR2(500) | YES  |     | ''      |         
 ID          | NUMBER(9)     | NO   | PRI |         |         
 NAME        | VARCHAR2(50)  | YES  |     |         |         
 DESCRIPTION | VARCHAR2(255) | YES  |     |         |         
 LOCKED      | VARCHAR2(1)   | YES  |     |         |         
 CREATETIME  | TIMESTAMP(29) | YES  |     |         |         
 IDSEQ       | VARCHAR2(500) | YES  |     | ''      |         
-------------+---------------+------+-----+---------+---------

Table: AS_ROLE_MENU
---------+-----------+------+-----+---------+---------
 Field   | Type      | Null | Key | Default | Remarks 
---------+-----------+------+-----+---------+---------
 ID      | NUMBER(9) | NO   | PRI |         |         
 ROLE_ID | NUMBER(9) | YES  |     |         |         
 MENU_ID | NUMBER(9) | YES  |     |         |         
 ID      | NUMBER(9) | NO   | PRI |         |         
 ROLE_ID | NUMBER(9) | YES  |     |         |         
 MENU_ID | NUMBER(9) | YES  |     |         |         
---------+-----------+------+-----+---------+---------

Table: AS_ROLE_USER
---------+-----------+------+-----+---------+---------
 Field   | Type      | Null | Key | Default | Remarks 
---------+-----------+------+-----+---------+---------
 ID      | NUMBER(9) | NO   | PRI |         |         
 USER_ID | NUMBER(9) | YES  |     |         |         
 ROLE_ID | NUMBER(9) | YES  |     |         |         
 ID      | NUMBER(9) | NO   | PRI |         |         
 USER_ID | NUMBER(9) | YES  |     |         |         
 ROLE_ID | NUMBER(9) | YES  |     |         |         
---------+-----------+------+-----+---------+---------

Table: AS_SYSTEM
-------------+----------------+------+-----+---------+---------
 Field       | Type           | Null | Key | Default | Remarks 
-------------+----------------+------+-----+---------+---------
 ID          | NUMBER(9)      | NO   | PRI |         |         
 NAME        | VARCHAR2(50)   | YES  |     |         |         
 TITLE       | VARCHAR2(50)   | YES  |     |         |         
 TYPE        | VARCHAR2(50)   | YES  |     |         |         
 URL         | VARCHAR2(255)  | YES  |     |         |         
 SERVICE     | VARCHAR2(255)  | YES  |     |         |         
 KEYID       | VARCHAR2(50)   | YES  |     |         |         
 PRIVATEKEY  | VARCHAR2(2000) | YES  |     |         |         
 PUBLICKEY   | VARCHAR2(500)  | YES  |     |         |         
 DESCRIPTION | VARCHAR2(255)  | YES  |     |         |         
 ID          | NUMBER(9)      | NO   | PRI |         |         
 NAME        | VARCHAR2(50)   | YES  |     |         |         
 TITLE       | VARCHAR2(50)   | YES  |     |         |         
 TYPE        | VARCHAR2(50)   | YES  |     |         |         
 URL         | VARCHAR2(255)  | YES  |     |         |         
 SERVICE     | VARCHAR2(255)  | YES  |     |         |         
 KEYID       | VARCHAR2(50)   | YES  |     |         |         
 PRIVATEKEY  | VARCHAR2(2000) | YES  |     |         |         
 PUBLICKEY   | VARCHAR2(500)  | YES  |     |         |         
 DESCRIPTION | VARCHAR2(255)  | YES  |     |         |         
-------------+----------------+------+-----+---------+---------

Table: AS_USER
-----------------+------------------+------+-----+---------+---------
 Field           | Type             | Null | Key | Default | Remarks 
-----------------+------------------+------+-----+---------+---------
 ID              | NUMBER(9)        | NO   | PRI |         |         
 USERNAME        | VARCHAR2(40)     | YES  |     |         |         
 PASSWORD        | VARCHAR2(64)     | YES  |     |         |         
 LOCKED          | VARCHAR2(1)      | YES  |     |         |         
 NAME            | VARCHAR2(40)     | YES  |     |         |         
 EMAIL           | VARCHAR2(50)     | YES  |     |         |         
 ORGAN_ID        | NUMBER(9)        | YES  |     |         |         
 OFFICE_PHONE    | VARCHAR2(20)     | YES  |     |         |         
 MOBILE_PHONE    | VARCHAR2(20)     | YES  |     |         |         
 HOME_PHONE      | VARCHAR2(20)     | YES  |     |         |         
 ADDRESS         | VARCHAR2(500)    | YES  |     |         |         
 POSTCODE        | VARCHAR2(10)     | YES  |     |         |         
 DESCRIPTION     | VARCHAR2(500)    | YES  |     |         |         
 IMAGE           | BLOB(2147483647) | YES  |     |         |         
 UUID            | VARCHAR2(500)    | YES  |     |         | kafka中用户ID
 ERRORCOUNT      | NUMBER(9)        | YES  |     |         |         
 LAST_LOGIN_TIME | TIMESTAMP(29)    | YES  |     |         |         
 DC_PERSONCODE   | VARCHAR2(500)    | YES  |     |         |         
 DC_USERID       | VARCHAR2(255)    | YES  |     | NULL    |         
 DC_IDNUM        | VARCHAR2(50)     | YES  |     | NULL    |         
 DC_CARDTYPE     | VARCHAR2(50)     | YES  |     | NULL    |         
 DC_LAWCARD      | VARCHAR2(64)     | YES  |     | NULL    |         
 DC_SEQUENCENO   | VARCHAR2(11)     | YES  |     | NULL    |         
 DC_DELFLAG      | VARCHAR2(255)    | YES  |     | NULL    |         
 ID              | NUMBER(9)        | NO   | PRI |         |         
 USERNAME        | VARCHAR2(40)     | YES  |     |         |         
 PASSWORD        | VARCHAR2(64)     | YES  |     |         |         
 LOCKED          | VARCHAR2(1)      | YES  |     |         |         
 NAME            | VARCHAR2(40)     | YES  |     |         |         
 EMAIL           | VARCHAR2(50)     | YES  |     |         |         
 ORGAN_ID        | NUMBER(9)        | YES  |     |         |         
 OFFICE_PHONE    | VARCHAR2(20)     | YES  |     |         |         
 MOBILE_PHONE    | VARCHAR2(20)     | YES  |     |         |         
 HOME_PHONE      | VARCHAR2(20)     | YES  |     |         |         
 ADDRESS         | VARCHAR2(500)    | YES  |     |         |         
 POSTCODE        | VARCHAR2(10)     | YES  |     |         |         
 DESCRIPTION     | VARCHAR2(500)    | YES  |     |         |         
 IMAGE           | BLOB(2147483647) | YES  |     |         |         
 UUID            | VARCHAR2(500)    | YES  |     |         | kafka中用户ID
 ERRORCOUNT      | NUMBER(9)        | YES  |     |         |         
 LAST_LOGIN_TIME | TIMESTAMP(29)    | YES  |     |         |         
 DC_PERSONCODE   | VARCHAR2(500)    | YES  |     |         |         
 DC_USERID       | VARCHAR2(255)    | YES  |     | NULL    |         
 DC_IDNUM        | VARCHAR2(50)     | YES  |     | NULL    |         
 DC_CARDTYPE     | VARCHAR2(50)     | YES  |     | NULL    |         
 DC_LAWCARD      | VARCHAR2(64)     | YES  |     | NULL    |         
 DC_SEQUENCENO   | VARCHAR2(11)     | YES  |     | NULL    |         
 DC_DELFLAG      | VARCHAR2(255)    | YES  |     | NULL    |         
-----------------+------------------+------+-----+---------+---------

