Table: AS_CONFIG
-------------+---------------+------+-----+---------+---------
 Field       | Type          | Null | Key | Default | Remarks 
-------------+---------------+------+-----+---------+---------
 ID          | NUMBER(9)     | NO   | PRI |         |         
 NAME        | VARCHAR2(255) | YES  |     |         |         
 VAL         | VARCHAR2(255) | YES  |     |         |         
 DESCRIPTION | VARCHAR2(255) | YES  |     |         |         
-------------+---------------+------+-----+---------+---------

Table: AS_LOG
-------------+--------------------+------+-----+---------+---------
 Field       | Type               | Null | Key | Default | Remarks 
-------------+--------------------+------+-----+---------+---------
 ID          | NUMBER(9)          | NO   | PRI |         |         
 TYPE        | VARCHAR2(150)      | YES  |     |         |         
 USER_ID     | NUMBER(9)          | YES  |     |         |         
 CONTENT     | VARCHAR2(1000)     | YES  |     |         |         
 CREATE_TIME | TIMESTAMP(6)(11,6) | YES  |     |         |         
 EXTENDING   | VARCHAR2(200)      | YES  |     |         |         
 SYSTEM_TYPE | VARCHAR2(50)       | YES  |     |         |         
 IP          | VARCHAR2(50)       | YES  |     |         |         
 CODE        | VARCHAR2(255)      | YES  |     |         |         
 TOKEN       | VARCHAR2(255)      | YES  |     |         |         
 URL         | VARCHAR2(255)      | YES  |     |         |         
-------------+--------------------+------+-----+---------+---------

Table: AS_MENU
-------------+---------------+------+-----+---------+---------
 Field       | Type          | Null | Key | Default | Remarks 
-------------+---------------+------+-----+---------+---------
 ID          | NUMBER(9)     | NO   | PRI |         |         
 NAME        | VARCHAR2(50)  | YES  |     |         |         
 TITLE       | VARCHAR2(50)  | YES  |     |         |         
 ICON        | VARCHAR2(50)  | YES  |     |         |         
 DESCRIPTION | VARCHAR2(255) | YES  |     |         |         
 PATH        | VARCHAR2(255) | YES  |     |         |         
 TARGET      | VARCHAR2(30)  | YES  |     |         |         
 SYSTEM_ID   | NUMBER(9)     | YES  |     |         |         
 HIDDEN      | NUMBER(9)     | YES  |     |         |         
-------------+---------------+------+-----+---------+---------

Table: AS_MENU_STAR
---------+-----------+------+-----+---------+---------
 Field   | Type      | Null | Key | Default | Remarks 
---------+-----------+------+-----+---------+---------
 ID      | NUMBER(9) | NO   | PRI |         |         
 MENU_ID | NUMBER(9) | YES  |     |         |         
 USER_ID | NUMBER(9) | YES  |     |         |         
---------+-----------+------+-----+---------+---------

Table: AS_MESSAGE
------------+--------------------+------+-----+---------+---------
 Field      | Type               | Null | Key | Default | Remarks 
------------+--------------------+------+-----+---------+---------
 ID         | NUMBER(9)          | NO   | PRI |         |         
 SENDER_ID  | NUMBER(9)          | YES  |     |         |         
 SEND_TO_ID | NUMBER(9)          | YES  |     |         |         
 TITLE      | VARCHAR2(200)      | YES  |     |         |         
 CONTENT    | VARCHAR2(1000)     | YES  |     |         |         
 SYSTEM_ID  | NUMBER(9)          | YES  |     |         |         
 PATH       | VARCHAR2(255)      | YES  |     |         |         
 PARAMS     | VARCHAR2(400)      | YES  |     |         |         
 OPERATE    | VARCHAR2(40)       | YES  |     |         |         
 READ       | VARCHAR2(1)        | YES  |     |         |         
 SEND_TIME  | TIMESTAMP(6)(11,6) | YES  |     |         |         
------------+--------------------+------+-----+---------+---------

Table: AS_ORGAN
--------+---------------+------+-----+---------+---------
 Field  | Type          | Null | Key | Default | Remarks 
--------+---------------+------+-----+---------+---------
 ID     | NUMBER(9)     | NO   | PRI |         |         
 NAME   | VARCHAR2(50)  | YES  |     |         |         
 PID    | NUMBER(9)     | YES  |     |         |         
 ISUNIT | VARCHAR2(1)   | YES  |     | 'N'
    |         
 IDSEQ  | VARCHAR2(500) | YES  |     | ''
     |         
 UUID   | VARCHAR2(500) | YES  |     |         |         
 PUUID  | VARCHAR2(500) | YES  |     |         |         
 LOCKED | VARCHAR2(1)   | YES  |     |         |         
--------+---------------+------+-----+---------+---------

Table: AS_ROLE
-------------+---------------+------+-----+---------+---------
 Field       | Type          | Null | Key | Default | Remarks 
-------------+---------------+------+-----+---------+---------
 ID          | NUMBER(9)     | NO   | PRI |         |         
 NAME        | VARCHAR2(50)  | YES  |     |         |         
 DESCRIPTION | VARCHAR2(255) | YES  |     |         |         
 LOCKED      | VARCHAR2(1)   | YES  |     |         |         
 CREATETIME  | DATE(7)       | YES  |     |         |         
 IDSEQ       | VARCHAR2(500) | YES  |     | ''
     |         
-------------+---------------+------+-----+---------+---------

Table: AS_ROLE_MENU
---------+-----------+------+-----+---------+---------
 Field   | Type      | Null | Key | Default | Remarks 
---------+-----------+------+-----+---------+---------
 ID      | NUMBER(9) | NO   | PRI |         |         
 ROLE_ID | NUMBER(9) | YES  |     |         |         
 MENU_ID | NUMBER(9) | YES  |     |         |         
---------+-----------+------+-----+---------+---------

Table: AS_ROLE_USER
---------+-----------+------+-----+---------+---------
 Field   | Type      | Null | Key | Default | Remarks 
---------+-----------+------+-----+---------+---------
 ID      | NUMBER(9) | NO   | PRI |         |         
 USER_ID | NUMBER(9) | YES  |     |         |         
 ROLE_ID | NUMBER(9) | YES  |     |         |         
---------+-----------+------+-----+---------+---------

Table: AS_SYSTEM
-------------+----------------+------+-----+---------+---------
 Field       | Type           | Null | Key | Default | Remarks 
-------------+----------------+------+-----+---------+---------
 ID          | NUMBER(9)      | NO   | PRI |         |         
 NAME        | VARCHAR2(50)   | YES  |     |         |         
 TITLE       | VARCHAR2(50)   | YES  |     |         |         
 TYPE        | VARCHAR2(50)   | YES  |     |         |         
 URL         | VARCHAR2(255)  | YES  |     |         |         
 SERVICE     | VARCHAR2(255)  | YES  |     |         |         
 KEYID       | VARCHAR2(50)   | YES  |     |         |         
 PRIVATEKEY  | VARCHAR2(2000) | YES  |     |         |         
 PUBLICKEY   | VARCHAR2(500)  | YES  |     |         |         
 DESCRIPTION | VARCHAR2(255)  | YES  |     |         |         
-------------+----------------+------+-----+---------+---------

Table: AS_USER
-----------------+---------------+------+-----+---------+---------
 Field           | Type          | Null | Key | Default | Remarks 
-----------------+---------------+------+-----+---------+---------
 ID              | NUMBER(9)     | NO   | PRI |         |         
 USERNAME        | VARCHAR2(40)  | YES  |     |         |         
 PASSWORD        | VARCHAR2(64)  | YES  |     |         |         
 LOCKED          | VARCHAR2(1)   | YES  |     |         |         
 NAME            | VARCHAR2(40)  | YES  |     |         |         
 EMAIL           | VARCHAR2(50)  | YES  |     |         |         
 ORGAN_ID        | NUMBER(9)     | YES  |     |         |         
 OFFICE_PHONE    | VARCHAR2(20)  | YES  |     |         |         
 MOBILE_PHONE    | VARCHAR2(20)  | YES  |     |         |         
 HOME_PHONE      | VARCHAR2(20)  | YES  |     |         |         
 ADDRESS         | VARCHAR2(500) | YES  |     |         |         
 POSTCODE        | VARCHAR2(10)  | YES  |     |         |         
 DESCRIPTION     | VARCHAR2(500) | YES  |     |         |         
 IMAGE           | BLOB(4000)    | YES  |     |         |         
 UUID            | VARCHAR2(500) | YES  |     |         |         
 ERRORCOUNT      | NUMBER(9)     | YES  |     |         |         
 LAST_LOGIN_TIME | DATE(7)       | YES  |     |         |         
-----------------+---------------+------+-----+---------+---------

