Table: AS_CONFIG
-------------+---------------+------+-----+---------+---------
 Field       | Type          | Null | Key | Default | Remarks 
-------------+---------------+------+-----+---------+---------
 ID          | NUMBER(9)     | NO   | PRI |         |         
 NAME        | VARCHAR2(255) | YES  |     |         |         
 VAL         | VARCHAR2(255) | YES  |     |         |         
 DESCRIPTION | VARCHAR2(255) | YES  |     |         |         
-------------+---------------+------+-----+---------+---------

Table: AS_FOND
-------------+-----------------+------+-----+---------+---------
 Field       | Type            | Null | Key | Default | Remarks 
-------------+-----------------+------+-----+---------+---------
 ID          | NUMBER          | NO   | PRI |         |         
 FOND_ID     | VARCHAR2(40)    | YES  |     |         | 全宗id    
 NAME        | VARCHAR2(40)    | YES  |     |         | 全宗名称    
 DESCRIPTION | VARCHAR2(255)   | YES  |     |         | 全宗描述    
 ORGAN_ID    | VARCHAR2(40)    | YES  |     |         | 关联机构    
 CREATE_TIME | TIMESTAMP(36,6) | YES  |     |         | 创建时间    
 REMARK      | VARCHAR2(255)   | YES  |     |         | 备注      
 IDSEQ       | VARCHAR2(500)   | YES  |     |         |         
 PREFER      | NUMBER(3)       | YES  |     |         | 设置默认全宗  
-------------+-----------------+------+-----+---------+---------

Table: AS_LOG
-------------+-----------------+------+-----+---------+---------
 Field       | Type            | Null | Key | Default | Remarks 
-------------+-----------------+------+-----+---------+---------
 ID          | NUMBER(9)       | NO   | PRI |         | Log主键   
 TYPE        | VARCHAR2(150)   | YES  |     |         | 日志类型，login、access、error、operate之一
 USER_ID     | NUMBER(9)       | YES  |     |         | 用户名，关联AS_USER表的USERNAME
 CONTENT     | VARCHAR2(3000)  | YES  |     |         | 日志内容    
 CREATE_TIME | TIMESTAMP(36,6) | YES  |     |         | 日志产生时间  
 EXTENDING   | VARCHAR2(200)   | YES  |     |         | 
扩展文件，日志内容过长时保存到文件的路径
 SYSTEM_TYPE | VARCHAR2(50)    | YES  |     |         | 系统类型名称  
 IP          | VARCHAR2(50)    | YES  |     |         |         
 CODE        | VARCHAR2(255)   | YES  |     |         |         
 TOKEN       | VARCHAR2(255)   | YES  |     |         |         
 URL         | VARCHAR2(1000)  | YES  |     |         |         
-------------+-----------------+------+-----+---------+---------

Table: AS_MENU
-------------------+---------------+------+-----+---------+---------
 Field             | Type          | Null | Key | Default | Remarks 
-------------------+---------------+------+-----+---------+---------
 ID                | NUMBER(9)     | NO   | PRI |         |         
 NAME              | VARCHAR2(50)  | YES  |     |         |         
 TITLE             | VARCHAR2(50)  | YES  |     |         |         
 ICON              | VARCHAR2(50)  | YES  |     |         |         
 DESCRIPTION       | VARCHAR2(255) | YES  |     |         |         
 PATH              | VARCHAR2(255) | YES  |     |         |         
 TARGET            | VARCHAR2(30)  | YES  |     |         |         
 SYSTEM_ID         | NUMBER(9)     | YES  |     |         |         
 HIDDEN            | NUMBER(9)     | YES  |     |         |         
 FIRST_LEVEL_NAME  | VARCHAR2(255) | YES  |     |         |         
 SECOND_LEVEL_NAME | VARCHAR2(255) | YES  |     |         |         
 GROUP_ORDER       | INTEGER(10)   | YES  |     | 0       |         
-------------------+---------------+------+-----+---------+---------

Table: AS_MENU_STAR
---------+-----------+------+-----+---------+---------
 Field   | Type      | Null | Key | Default | Remarks 
---------+-----------+------+-----+---------+---------
 ID      | NUMBER(9) | NO   | PRI |         |         
 MENU_ID | NUMBER(9) | YES  |     |         |         
 USER_ID | NUMBER(9) | YES  |     |         |         
---------+-----------+------+-----+---------+---------

Table: AS_MESSAGE
------------+-----------------+------+-----+---------+---------
 Field      | Type            | Null | Key | Default | Remarks 
------------+-----------------+------+-----+---------+---------
 ID         | NUMBER(9)       | NO   | PRI |         |         
 SENDER_ID  | NUMBER(9)       | YES  |     |         |         
 SEND_TO_ID | NUMBER(9)       | YES  |     |         |         
 TITLE      | VARCHAR2(200)   | YES  |     |         |         
 CONTENT    | VARCHAR2(1000)  | YES  |     |         |         
 SYSTEM_ID  | NUMBER(9)       | YES  |     |         |         
 PATH       | VARCHAR2(255)   | YES  |     |         |         
 PARAMS     | VARCHAR2(1000)  | YES  |     |         |         
 OPERATE    | VARCHAR2(40)    | YES  |     |         |         
 READ       | VARCHAR2(1)     | YES  |     |         |         
 SEND_TIME  | TIMESTAMP(36,6) | YES  |     |         |         
------------+-----------------+------+-----+---------+---------

Table: AS_ORGAN
---------+----------------+------+-----+---------+---------
 Field   | Type           | Null | Key | Default | Remarks 
---------+----------------+------+-----+---------+---------
 ID      | NUMBER(9)      | NO   | PRI |         |         
 NAME    | VARCHAR2(50)   | YES  |     |         |         
 PID     | NUMBER(9)      | YES  |     |         |         
 ISUNIT  | VARCHAR2(1)    | YES  |     | 'N'     |         
 IDSEQ   | VARCHAR2(500)  | YES  |     | ''      | 机构立档单位路径
 IDPATH  | VARCHAR2(1000) | YES  |     |         |         
 RANKING | NUMBER(4)      | YES  |     |         |         
---------+----------------+------+-----+---------+---------

Table: AS_SYSTEM
-------------+----------------+------+-----+---------+---------
 Field       | Type           | Null | Key | Default | Remarks 
-------------+----------------+------+-----+---------+---------
 ID          | NUMBER(9)      | NO   | PRI |         |         
 NAME        | VARCHAR2(50)   | YES  |     |         |         
 TITLE       | VARCHAR2(50)   | YES  |     |         |         
 TYPE        | VARCHAR2(50)   | YES  |     |         |         
 URL         | VARCHAR2(255)  | YES  |     |         |         
 SERVICE     | VARCHAR2(255)  | YES  |     |         |         
 KEYID       | VARCHAR2(50)   | YES  |     |         |         
 PRIVATEKEY  | VARCHAR2(2000) | YES  |     |         |         
 PUBLICKEY   | VARCHAR2(500)  | YES  |     |         |         
 DESCRIPTION | VARCHAR2(255)  | YES  |     |         |         
-------------+----------------+------+-----+---------+---------

Table: AS_USER
---------------------+------------------+------+-----+---------+---------
 Field               | Type             | Null | Key | Default | Remarks 
---------------------+------------------+------+-----+---------+---------
 ID                  | NUMBER(9)        | NO   | PRI |         |         
 USERNAME            | VARCHAR2(40)     | YES  |     |         |         
 PASSWORD            | VARCHAR2(64)     | YES  |     |         |         
 LOCKED              | VARCHAR2(1)      | YES  |     |         |         
 NAME                | VARCHAR2(40)     | YES  |     |         |         
 EMAIL               | VARCHAR2(50)     | YES  |     |         |         
 ORGAN_ID            | NUMBER(9)        | YES  |     |         |         
 OFFICE_PHONE        | VARCHAR2(20)     | YES  |     |         |         
 MOBILE_PHONE        | VARCHAR2(20)     | YES  |     |         |         
 HOME_PHONE          | VARCHAR2(20)     | YES  |     |         |         
 ADDRESS             | VARCHAR2(500)    | YES  |     |         |         
 POSTCODE            | VARCHAR2(10)     | YES  |     |         |         
 DESCRIPTION         | VARCHAR2(500)    | YES  |     |         |         
 IMAGE               | BLOB(2147483647) | YES  |     |         |         
 ERRORCOUNT          | NUMBER(9)        | YES  |     |         |         
 LAST_LOGIN_TIME     | TIMESTAMP(29)    | YES  |     |         |         
 LAST_CHOICE_LIBRARY | VARCHAR2(1000)   | YES  |     |         | 该用户最后一次选择的档案门类
---------------------+------------------+------+-----+---------+---------

